записаться по телефону: (8332) 20-62-26
| Виды работ | Цена, руб. |
|
1. Стапельные работы* |
|
| — установка автомобиля на стапель | от 2500 |
| — устранение несложного перекоса кузова | от 8000 |
| — устранение перекоса средней сложности | от 14000 |
| — устранение сложного перекоса кузова | от 25000 |
|
2. Арматурные работы* |
|
| — бампер передний, задний в сборе-снятие/установка (далее с/у) | от 1300 |
| — дверь передняя, задняя — разобрать, собрать под окраску | от 2350 |
| — дверь передняя, задняя — замена с переборкой арматуры | от 3670 |
| — дверь передняя, задняя в сборе — выведение зазоров по проему | от 1500 |
| — зеркало боковое без электропривода — замена с разбором панели | от 870 |
| — зеркало боковое с электроприводом — замена с разбором панели | от 1200 |
| — молдинг двери клееный — замена | от 870 |
| — молдинг двери на пистонах — замена | от 540 |
| — решетка радиатора — замена | от 450 |
| — подкрылок — с/у | от 650 |
| — фара передняя — замена | от 680 |
| — фонарь задний — замена | от 520 |
| — замена ветрового стекла | от 300 |
| — вклейка ветрового стекла (с нашими расходными материалами) | от 3800 |
|
3. Замена деталей кузова* |
|
| — боковина седан в сборе — замена | от 15000 |
| — боковина универсал в сборе — замена | от 17000 |
| — брызговик передний в сборе — замена | от 7000 |
| — брызговик передний частично — замена | от 5000 |
| — капот или крышка багажника — замена с подгонкой по проему | от 2780 |
| — крыло переднее съемное — замена | от 1300 |
| — крыша без люка в сборе — замена | от 15000 |
| — крыша с люком в сборе — замена | от 19500 |
| — лонжерон передний с брызговиком — замена (снятие, установка двигателя по отдельной расценке) | от 10400 |
| — лонжерон передний с брызговиком частично — замена | от 8600 |
| — панель задняя в сборе — замена | от 6700 |
| — панель задняя частично — замена | от 4700 |
| — панель передняя в сборе — замена | от 3600 |
| — панель передняя частично — замена | от 1800 |
| — порог боковины в сборе- замена | от 7500 |
| — порог боковины — частично — замена | от 5700 |
| — стойка средняя с частью порога в сборе — замена | от 9400 |
| — стойка средняя с частью порога частично — замена | от 6500 |
|
4. Ремонт деталей кузова* |
|
| — бампер передний/задний — ремонт | от 1400 |
| — боковина седан | от 3800 |
| — боковина универсал | от 5250 |
| — дверь передняя, задняя | от 1400 |
| — капот | от 2400 |
| — крыло переднее | от 3400 |
| — панель крыши | от 6800 |
| — крышка багажника, 5-я дверь | от 5400 |
| — панель задняя | от 5400 |
| — порог боковины | от 6800 |
| — стойка средняя с усилителем | от 8800 |
|
5. Окраска** |
|
| — окраска бокового элемента (дверь, крыло, бампер) | от 9500 |
| — окраска капота, панели крыши | от 12000 |
| — окраска крышки багажника, 5-й двери | от 12000 |
| — окраска автомобиля наружная*** | от 150000 |
|
6. Полировка* |
|
| — абразивная полировка фар (за 2 шт.) | от 1000 |
| — полировка детали | от 500 |
| — полировка автомобиля | от 6000 |
|
7. Стоимость ЛКМ на 1 элемент среднего размера (дверь) |
|
| — акрил | 3500 |
| — металлик | 5500 |
| — перламутр | 7700 |
| — ксералик | 8000 |
|
8. Антикоррозийная обработка |
|
| Антикор составом российского производства (Кордон) | от 12500 |
| Антикор составом иностранного производства (Динитрол, Тектил) | от 15000 |
| * — данная стоимость указана для автомобилей среднего класса | |
| ** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля | |
| *** — в стоимость входят подготовительные работы, окраска, краска и расходные материалы и разборка автомобиля для окраски, полировка после окраски, так же стоимость окраски зависит от типа краски и класса автомобиля | |






